ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 1990 Вторая лига СССР, Буферная зона Запад
Место | Команда | и | в | н | п | мз | мп | о |
1 | Буковина (Черновцы) | 42 | 23 | 12 | 7 | 69 | 27 | 58 |
2 | Даугава (Рига) | 42 | 22 | 12 | 8 | 67 | 37 | 56 |
3 | Карпаты (Львов) | 42 | 23 | 9 | 10 | 61 | 36 | 55 |
4 | Нива (Тернополь) | 42 | 22 | 11 | 9 | 70 | 51 | 55 |
5 | Нива (Винница) | 42 | 17 | 16 | 9 | 56 | 29 | 50 |
6 | СКА (Одесса) | 42 | 21 | 7 | 14 | 59 | 32 | 49 |
7 | Заря (Луганск) | 42 | 20 | 9 | 13 | 72 | 44 | 49 |
8 | Спартак (Нальчик) | 42 | 20 | 7 | 15 | 55 | 46 | 47 |
9 | Динамо (Брест) | 42 | 15 | 15 | 12 | 49 | 39 | 45 |
10 | Кремень (Кременчуг) | 42 | 16 | 11 | 15 | 49 | 45 | 43 |
11 | Заря (Бельцы) | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 52 | 42 |
12 | Ворскла (Полтава) | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 51 | 41 |
13 | Днепр (Могилев) | 42 | 17 | 6 | 19 | 58 | 54 | 40 |
14 | Галичина (Дрогобыч) | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 50 | 39 |
15 | Химик (Гродно) | 42 | 16 | 6 | 20 | 46 | 52 | 38 |
16 | Старт (Ульяновск) | 42 | 12 | 13 | 17 | 34 | 45 | 37 |
17 | Волынь (Луцк) | 42 | 14 | 7 | 21 | 42 | 61 | 35 |
18 | Лори (Кировакан) | 42 | 15 | 4 | 23 | 42 | 79 | 34 |
19 | Искра (Смоленск) | 42 | 11 | 10 | 21 | 46 | 66 | 32 |
20 | Закарпатье (Ужгород) | 42 | 12 | 7 | 23 | 42 | 70 | 31 |
21 | Балтика (Калининград) | 42 | 7 | 13 | 22 | 32 | 64 | 27 |
22 | Ширак (Ленинакан) | 42 | 9 | 3 | 30 | 34 | 104 | 21 |
Система подсчёта очков: за победу 2 очка, за ничью 1 | ||||||||
Примечание: команда Галичина (Дрогобыч) в первом круге носила название Дрогобыч |
БОМБАРДИРЫ
Место | Игрок | Команда | Голы | |||||
1 | Яворский И. | Нива (Тернополь) | 26 | |||||
2 | Зинич В. | СКА (Одесса) | 23 | |||||
3 | Артемов А. | Даугава (Рига) | 22 | |||||
4 | Спиридон А. | Заря (Бельцы) | 19 | |||||
5 | Куготов Э. | Спартак (Нальчик) | 17 | |||||
6-7 | Беличенко Ю. | Заря (Луганск) | 16 | |||||
6-7 | Шубин С. | Нива (Винница) | 16 | |||||
8 | Делов О. | Искра (Смоленск) | 15 | |||||
9 | Рудько В. | Балтика (Калининград) | 14 | |||||
10-11 | Мазурчик Ю. | Химик (Гродно) | 13 | |||||
10-11 | Мглинец В. | Буковина (Черновцы) | 13 |