Гостевая книга сайта болельщиков: www.fcwu.forum24.ru Вторник, 19.03.2024, 10:27
Меню сайта
Вход на сайт






          



         





Шахматка сезона 1973

Возврат в меню Первенства

Место Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Уралмаш (Свердловск)  х 1:0 3:0 2:0 2:0 3:0 1:0 1:0 2:0 2:0 4:0 4:1 3:0 2:0 1:0 4:0 1:0  
2 Рубин (Казань) 0:0(5:4)  х 0:3 1:1(5:4) 3:1 3:2 2:0 4:1 3:1 3:0 3:1 3:0 1:0 3:1 2:1 5:0 2:0  
3 Корд (Балаково) 4:2 1:0  х 1:0 3:0 1:1(6:7) 0:0(4:5) 1:0 2:0 1:0 4:0 3:2 3:1 1:0 3:2 4:0 1:0  
4 Химик (Дзержинск) 1:1(5:3) 1:0 0:3  х 1:1(3:2) 1:1(5:3) 2:1 0:1 1:0 4:2 3:1 0:0(4:3) 4:0 6:0 1:0 1:0 4:2  
5 Спартак (Йошкар-Ола) 1:2 0:3 2:2(5:2) 3:0  х 3:1 1:0 2:1 2:1 1:0 1:0 4:1 1:1(4:5) 3:0 1:0 2:0 1:0  
6 Сокол (Саратов) 1:1(4:5) 0:0(9:10) 1:2 0:2 1:0  х 1:1(5:3) 2:0 0:3 3:2 0:0(5:6) 2:1 3:1 2:2(5:4) 3:0 0:0(3:5) 4:0  
7 Баррикады (Волгоград) 1:2 1:1(3:4) 1:0 2:2(5:4) 1:0 1:3  х 3:1 2:0 2:1 3:0 1:0 1:1(5:2) 3:1 1:1(4:5) 3:0 3:1  
8 Торпедо (Тольятти) 1:1(4:3) 0:2 1:0 1:0 2:0 3:0 2:1  х 5:0 1:0 1:0 1:1(8:9) 0:0(5:4) 4:1 1:0 0:2 5:1  
9 Энергия (Чебоксары) 0:1 0:1 3:2 0:1 1:0 1:0 2:1 1:0  х 1:0 2:1 3:2 0:0(5:4) 0:0(5:4) 0:0(5:4) 1:0 1:0  
10 Локомотив (Челябинск) 1:1(3:4) 1:3 0:1 0:0(2:4) 0:4 0:2 1:3 1:0 2:0  х 3:2 2:0 2:0 3:1 0:0(5:4) 2:1 2:0  
11 Металлург (Магнитогорск) 2:1 2:1 1:3 1:3 1:0 1:2 1:0 3:1 1:1(8:9) 1:1(3:5)  х 3:1 1:2 2:0 2:2(8:7) 1:1(5:3) 2:1  
12 Зенит (Ижевск) 1:3 0:1 0:2 2:2(5:4) 2:1 0:1 0:0(4:5) 1:0 2:0 2:0 0:1  х 0:0(4:3) 2:0 1:1(7:8) 1:0 2:1  
13 Волга (Ульяновск) 0:2 0:1 2:4 0:1 0:2 1:0 1:0 0:0(5:4) 1:1(5:4) 1:5 2:0 0:1  х 2:1 3:1 1:1(4:2) 2:0  
14 Локомотив (Оренбург) 0:2 2:2(4:5) 0:0(5:4) 6:3 0:0(4:5) 3:1 2:1 1:0 1:1(5:2) 1:0 4:1 0:1 0:1  х 3:0 1:1(5:6) 2:0  
15 Уралец (Нижний Тагил) 0:2 0:1 0:1 0:1 3:1 0:1 1:1(5:4) 0:2 1:1(5:4) 0:0(4:5) 1:0 2:0 0:0(3:2) 2:0  х 1:0 1:0  
16 Динамо (Киров) 1:1(6:5) 0:2 3:2 0:1 1:0 2:3 0:0(5:4) 0:0(5:4) 3:4 1:0 1:1(4:5) 2:1 0:0(3:4) 1:0 2:3  х 1:1(5:3)  
17 Строитель (Уфа) 0:3 5:2 0:4 0:0(5:6) 1:2 0:3 0:1 1:0 1:0 1:2 2:2(5:3) 2:2(5:3) 3:1 1:2 1:0 2:1  х  
18 Сура (Пенза)                                    х

В скобках указаны результаты послематчевых пенальти