ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 1991 Вторая лига СССР, Буферная зона Центр
Место | Команда | и | в | н | п | мз | мп | о |
1 | Асмарал (Москва) | 42 | 24 | 14 | 4 | 86 | 32 | 62 |
2 | Крылья Советов (Самара) | 42 | 26 | 8 | 8 | 83 | 41 | 60 |
3 | Торпедо (Владимир) | 42 | 26 | 5 | 11 | 79 | 40 | 57 |
4 | Металлург (Липецк) | 42 | 21 | 7 | 14 | 61 | 47 | 49 |
5 | Терек (Грозный) | 42 | 19 | 11 | 12 | 55 | 40 | 49 |
6 | Лада (Тольятти) | 42 | 18 | 8 | 16 | 63 | 61 | 44 |
7 | Торпедо (Волжский) | 42 | 17 | 10 | 15 | 55 | 54 | 44 |
8 | Сокол (Саратов) | 42 | 19 | 4 | 19 | 72 | 74 | 42 |
9 | Зенит (Ижевск) | 42 | 17 | 8 | 17 | 67 | 45 | 42 |
10 | Камаз (Набережные Челны) | 42 | 19 | 3 | 20 | 60 | 55 | 41 |
11 | Динамо (Брянск) | 42 | 18 | 5 | 19 | 47 | 50 | 41 |
12 | Торпедо (Рязань) | 42 | 17 | 7 | 18 | 51 | 50 | 41 |
13 | Цемент (Новороссийск) | 42 | 16 | 8 | 18 | 70 | 56 | 40 |
14 | Звезда (Пермь) | 42 | 14 | 12 | 16 | 58 | 53 | 40 |
15 | Дружба (Майкоп) | 42 | 15 | 8 | 19 | 58 | 59 | 38 |
16 | АПК (Азов) | 42 | 14 | 9 | 19 | 36 | 52 | 37 |
17 | Нарт (Черкесск) | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 50 | 37 |
18 | Гастелло (Уфа) | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 | 69 | 34 |
19 | Старт (Ульяновск) | 42 | 12 | 10 | 20 | 36 | 57 | 34 |
20 | Волга (Тверь) | 42 | 14 | 5 | 23 | 35 | 66 | 33 |
21 | Арарат-2 (Ереван) | 42 | 14 | 2 | 26 | 37 | 80 | 30 |
22 | Лори (Кировакан) | 42 | 12 | 5 | 25 | 32 | 98 | 29 |
Система подсчёта очков: за победу 2 очка, за ничью 1 |
БОМБАРДИРЫ
Место | Игрок | Команда | Голы | ||||||
1 | Губернский А. | Асмарал (Москва) | 32 | ||||||
2 | Кузнецов Ю. | КамАЗ (Набережные Челны) | 28 | ||||||
3 | Хахалев В. | Торпедо (Владимир) | 24 | ||||||
4 | Чеснакас С. | Лада (Тольятти) | 21 | ||||||
5 | Хальзов А. | Металлург (Липецк) | 20 | ||||||
6-7 | Басов С. | Сокол (Саратов) | 19 | ||||||
6-7 | Фахрутдинов Р. | Крылья Советов (Самара) | 19 | ||||||
8 | Иванов А. | Зенит (Ижевск) | 18 | ||||||
9 | Маслов А. | Нарт (Черкесск) | 17 | ||||||
10-12 | Иванов Д. | Крылья Советов (Самара) | 15 | ||||||
10-12 | Матвеев Л. | Звезда (Пермь) | 15 | ||||||
10-12 | Терехин О. | Сокол (Саратов) | 15 |