Шахматка сезона 1986
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Сокол (Саратов) | х | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 5:1 | 5:1 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 4:2 |
| 2 | Дружба (Майкоп) | 1:3 | х | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 7:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 |
| 3 | Уралан (Элиста) | 1:0 | 4:0 | х | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 |
| 4 | Атоммаш (Волгодонск) | 1:2 | 2:0 | 6:1 | х | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 5:4 | 2:1 | 4:1 | 6:2 | 2:3 | 8:1 | 8:2 | 6:0 |
| 5 | Терек (Грозный) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | х | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 1:0 |
| 6 | Торпедо (Таганрог) | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | х | 0:1 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 2:0 |
| 7 | Спартак (Нальчик) | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | х | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4:1 |
| 8 | Локомотив (Минеральные Воды) | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | х | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
| 9 | Машук (Пятигорск) | 2:4 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 5:1 | 3:1 | х | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 4:1 | 7:0 |
| 10 | Цемент (Новороссийск) | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | х | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
| 11 | Нарт (Черкесск) | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:4 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | х | 1:0 | 3:2 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 |
| 12 | Торпедо (Волжский) | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | х | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 2:0 |
| 13 | Волгарь (Астрахань) | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | х | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 |
| 14 | Динамо (Махачкала) | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | х | 2:1 | 0:1 | 4:2 |
| 15 | Салют (Белгород) | 1:1 | 0:0 | 0:4 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | х | 1:1 | 3:0 |
| 16 | Старт (Ульяновск) | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | х | 1:0 |
| 17 | Атом (Нововоронеж) | 1:6 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | х |




