Вторая лига, зона Центр - сезон 1997
Турнирная таблица
Место | Команда | и | в | н | п | мз | мп | о |
1 | Рубин (Казань) | 40 | 32 | 6 | 2 | 88 | 22 | 102 |
2 | Амкар (Пермь) | 40 | 24 | 11 | 5 | 69 | 21 | 83 |
3 | Спартак (Рязань) | 40 | 24 | 8 | 8 | 59 | 22 | 80 |
4 | Энергия (Чайковский) | 40 | 22 | 10 | 8 | 79 | 43 | 76 |
5 | Носта (Новотроицк) | 40 | 18 | 22 | 10 | 66 | 49 | 66 |
6 | Торпедо (Арзамас) | 40 | 18 | 8 | 14 | 58 | 44 | 62 |
7 | УралАЗ (Миасс) | 40 | 17 | 11 | 12 | 57 | 42 | 62 |
8 | Дон (Новомосковск) | 40 | 17 | 10 | 13 | 46 | 45 | 61 |
9 | Торпедо (Павлово) | 40 | 15 | 14 | 11 | 49 | 36 | 59 |
10 | Волга (Ульяновск) | 40 | 16 | 9 | 15 | 40 | 37 | 57 |
11 | Волга (Тверь) | 40 | 15 | 11 | 14 | 40 | 45 | 56 |
12 | Орел (Орел) | 40 | 14 | 14 | 12 | 50 | 40 | 56 |
13 | Текстильщик (Иваново) | 40 | 14 | 6 | 20 | 42 | 60 | 48 |
14 | Содовик (Стерлитамак) | 40 | 12 | 10 | 18 | 45 | 60 | 46 |
15 | Светотехника (Саранск) | 40 | 12 | 9 | 19 | 64 | 69 | 45 |
16 | Спартак-Орехово(Орехово-Зуево) | 40 | 12 | 9 | 19 | 42 | 63 | 45 |
17 | Магнитка (Магнитогорск) | 40 | 11 | 9 | 20 | 45 | 69 | 42 |
18 | Динамо (Санкт-Петербург) | 40 | 8 | 10 | 22 | 38 | 69 | 34 |
19 | Спартак (Щелково) | 40 | 5 | 15 | 20 | 29 | 56 | 30 |
20 | Сибирь (Курган) | 40 | 7 | 7 | 26 | 34 | 78 | 28 |
21 | Зенит (Ижевск) | 40 | 5 | 5 | 30 | 38 | 108 | 20 |
Система подсчёта очков: за победу 3 очка, за ничью 1 | ||||||||
По итогам сезона Рубин (Казань) переведен в Первый дивизион |
Шахматка
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Рубин (Казань) | х | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 6:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 |
2 | Амкар (Пермь) | 2:2 | х | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 |
3 | Спартак (Рязань) | 0:0 | 1:0 | х | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 5:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 |
4 | Энергия (Чайковский) | 1:1 | 0:2 | 1:1 | х | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 6:1 |
5 | Носта (Новотроицк) | 0:3 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | х | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 |
6 | Торпедо (Арзамас) | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | х | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:5 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 |
7 | УралАЗ (Миасс) | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | х | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 |
8 | Дон (Новомосковск) | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | х | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 5:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 7:2 |
9 | Торпедо (Павлово) | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | х | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 |
10 | Волга (Ульяновск) | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | х | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 |
11 | Волга (Тверь) | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | х | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 |
12 | Орел (Орел) | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | х | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 |
13 | Текстильщик (Иваново) | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | х | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
14 | Содовик (Стерлитамак) | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | х | 3:2 | 5:2 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
15 | Светотехника (Саранск) | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 4:3 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | х | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 6:0 |
16 | Спартак-Орехово(Орехово-Зуево) | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | х | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 |
17 | Магнитка (Магнитогорск) | 1:2 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | х | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 |
18 | Динамо (Санкт-Петербург) | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | х | 2:3 | 0:2 | 6:3 |
19 | Спартак (Щелково) | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:5 | 4:0 | х | 2:2 | 0:0 |
20 | Сибирь (Курган) | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:5 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | х | 4:0 |
21 | Зенит (Ижевск) | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 2:5 | 2:1 | 0:5 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:4 | 2:0 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | х |
Бомбардиры
Место | Игрок | Команда | Голы | |||||
1 | Зацепин Эдуард | Светотехника (Саранск) | 26 | |||||
2 | Князев Андрей | Рубин (Казань) | 25 | |||||
3 | Филимонов Владимир | Энергия (Чайковский) | 22 | |||||
4 | Яковенко Юрий | Торпедо (Арзамас) | 19 | |||||
5 | Бударин Сергей | Носта (Новотроицк) | 17 | |||||
6 | Пантюшенко Владимир | Рубин (Казань) | 16 | |||||
7-8 | Пападопуло Виталий | Торпедо (Арзамас) | 14 | |||||
7-8 | Парамонов Константин | Амкар (Пермь) | 14 | |||||
9-10 | Катасонов Александр | Амкар (Пермь) | 13 | |||||
9-10 | Минвалиев Андрей | Текстильщик (Иваново) | 13 |