Второй дивизион России, группа 4, сезон 2020/2021
Турнирная таблица
Место | Команда | и | в | н | п | мз | мп | о |
1 | КАМАЗ (Набережные Челны) | 28 | 21 | 1 | 6 | 75 | 25 | 64 |
2 | Тюмень (Тюмень) | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 22 | 63 |
3 | Челябинск (Челябинск) | 28 | 19 | 2 | 7 | 62 | 22 | 59 |
4 | Волга (Ульяновск) | 28 | 18 | 5 | 5 | 45 | 15 | 59 |
5 | Новосибирск (Новосибирск) | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 25 | 58 |
6 | Звезда (Пермь) | 28 | 17 | 4 | 7 | 54 | 29 | 55 |
7 | Динамо-Барнаул (Барнаул) | 28 | 14 | 2 | 12 | 33 | 38 | 44 |
8 | Носта (Новотроицк) | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 40 | 36 |
9 | Урал-2 (Екатеринбург) | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 40 | 35 |
10 | Волна (Ковернино) | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 39 | 35 |
11 | Лада (Димитровград) | 28 | 6 | 9 | 13 | 33 | 34 | 27 |
12 | Зенит-Ижевск (Ижевск) | 28 | 5 | 7 | 16 | 31 | 43 | 22 |
13 | Лада-Тольятти (Тольятти) | 28 | 3 | 4 | 21 | 15 | 100 | 13 |
14 | Крылья Советов-2 (Самара) | 28 | 3 | 3 | 22 | 25 | 63 | 12 |
15 | Оренбург-2 (Оренбург) | 28 | 3 | 3 | 22 | 15 | 70 | 12 |
Система подсчёта очков: за победу 3 очка, за ничью 1 | ||||||||
По итогам сезона КАМАЗ (Набережные Челны) переведен в ФНЛ. |
Шахматка
Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | КАМАЗ (Набережные Челны) | х | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 6:0 | 4:0 |
2 | Тюмень (Тюмень) | 1:0 | х | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 |
3 | Челябинск (Челябинск) | 0:3 | 1:1 | х | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 7:0 | 6:0 | 3:1 |
4 | Волга (Ульяновск) | 4:0 | 0:1 | 0:1 | х | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 |
5 | Новосибирск (Новосибирск) | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | х | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:2 | 1:0 |
6 | Звезда (Пермь) | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | х | 3:0 | 6:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 7:0 | 3:1 | 3:1 |
7 | Динамо-Барнаул (Барнаул) | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | х | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 |
8 | Носта (Новотроицк) | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | х | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 7:0 | 2:0 | 4:0 |
9 | Урал-2 (Екатеринбург) | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | х | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 |
10 | Волна (Ковернино) | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | х | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
11 | Лада (Димитровград) | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | х | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 |
12 | Зенит-Ижевск (Ижевск) | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 4:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | х | 4:1 | 1:1 | 6:0 |
13 | Лада-Тольятти (Тольятти) | 1:4 | 0:8 | 0:5 | 0:3 | 0:6 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 0:8 | 1:5 | х | 1:0 | 1:3 |
14 | Крылья Советов-2 (Самара) | 1:5 | 3:4 | 1:2 | 1:3 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | х | 2:0 |
15 | Оренбург-2 (Оренбург) | 1:2 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 0:6 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | х |
Бомбардиры
Место | Игрок | Команда | Голы |
1-3 | Карпов Данил | Тюмень (Тюмень) | 15 |
1-3 | Галиакберов Руслан | КАМАЗ (Набережные Челны) | 15 |
1-3 | Житнев Максим | Новосибирск (Новосибирск) | 15 |
4 | Тюкалов Евгений | Звезда (Пермь) | 14 |
5 | Коротаев Александр | Тюмень (Тюмень) | 11 |
6-7 | Лаук Максим | Звезда (Пермь) | 10 |
6-7 | Гаглоев Александр | КАМАЗ (Набережные Челны) | 10 |
8-11 | Голдобин Никита | Звезда (Пермь) | 9 |
8-11 | Андреев Игорь | Носта (Новотроицк) | 9 |
8-11 | Джикия Темур | Волга (Ульяновск) | 9 |
8-11 | Беляков Игорь | Челябинск (Челябинск) | 9 |